貿易容量
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 51.00% | Weighing Apparatus |
South America | 6.00% | Weighing Apparatus |
Oceania | 5.00% | Weighing Apparatus |
Eastern Asia | 5.00% | Weighing Apparatus |
Eastern Europe | 4.00% | Weighing Apparatus |
Southeast Asia | 4.00% | Weighing Apparatus |
Mid East | 4.00% | Weighing Apparatus |
Western Europe | 4.00% | Weighing Apparatus |
Central America | 4.00% | Weighing Apparatus |
Northern Europe | 4.00% | Weighing Apparatus |
North America | 3.00% | Weighing Apparatus |
Africa | 2.00% | Weighing Apparatus |
Southern Europe | 2.00% | Weighing Apparatus |
South Asia | 2.00% | Weighing Apparatus |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 49.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal, Cash | |||
最寄りの港: | ningbo, Shanghai |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 30 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03461421 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする